

domingo, 12.08.2018 um 15:30 Uhr (MEZ)
Fecha | Liga | Local | Invitado | Resultado | Forma |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2018 | ![]() | Hamburger SV | FC Holstein Kiel | 0:3 | S |
13.05.2018 | ![]() | FC Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | 6:2 | S |
06.05.2018 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | FC Holstein Kiel | 1:1 | U |
29.04.2018 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | FC Holstein Kiel | 1:5 | S |
23.04.2018 | ![]() | FC Holstein Kiel | 1. FC Nürnberg | 1:3 | M |
Fecha | Liga | Local | Invitado | Resultado | Forma |
---|---|---|---|---|---|
05.08.2018 | ![]() | 1. FC Heidenheim | Arminia Bielefeld | 1:1 | U |
13.05.2018 | ![]() | 1. FC Heidenheim | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | U |
06.05.2018 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Heidenheim | 1:0 | M |
29.04.2018 | ![]() | 1. FC Heidenheim | SV Sandhausen | 2:0 | S |
21.04.2018 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 1:1 | U |
Finde den Buchmacher mit den höchsten Quoten für deine Tipps. Klicke auf den Button um diese zum Wettschein hinzuzufügen.
Haz clic sobre una cuota para añadirla al cupón de apuestas.