Notts County vs. Grimbsy Town - 23.05.2022, 20:45
Publicado en 20.05.2022 12:24.

© GEPA pictures
Raqueta England National League
#Lugar | Equipo | VJuegos | VVictorias | EEmpate | PDerrotas | GolesGoles | +/- | PuntosPuntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport County FC | 44 | 30 | 4 | 10 | 87:38 | 49 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maidstone United | 40 | 27 | 6 | 7 | 80:38 | 42 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FC Gateshead | 42 | 29 | 7 | 6 | 99:47 | 52 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FC Wrexham | 44 | 26 | 10 | 8 | 91:46 | 45 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ebbsfleet United | 40 | 24 | 4 | 12 | 78:53 | 25 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Solihull Moors | 44 | 25 | 12 | 7 | 83:45 | 38 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AFC Fylde | 42 | 24 | 8 | 10 | 68:37 | 31 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Halifax Town | 44 | 25 | 9 | 10 | 62:35 | 27 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kidderminster Harriers | 42 | 21 | 11 | 10 | 72:35 | 37 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FC Dartford | 40 | 21 | 11 | 8 | 75:42 | 33 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oxford United | 40 | 19 | 12 | 9 | 71:46 | 25 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Notts | 44 | 24 | 10 | 10 | 81:52 | 29 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | York City | 42 | 19 | 9 | 14 | 58:50 | 8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chorley FC | 42 | 17 | 14 | 11 | 62:49 | 13 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grimbsy Town | 44 | 23 | 8 | 13 | 68:46 | 22 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eastbourne Borough | 40 | 17 | 9 | 14 | 73:67 | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chippenham Town | 40 | 16 | 11 | 13 | 61:50 | 11 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Boston United | 42 | 18 | 9 | 15 | 63:57 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chesterfield | 44 | 20 | 14 | 10 | 69:51 | 18 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dagenham & Redbridge FC | 44 | 22 | 7 | 15 | 80:53 | 27 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alfreton Town | 42 | 17 | 10 | 15 | 58:59 | -1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Boreham W. | 44 | 18 | 13 | 13 | 49:40 | 9 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bromley FC | 44 | 18 | 13 | 13 | 61:53 | 8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Spennymoor Town | 42 | 17 | 9 | 16 | 55:51 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Southport FC | 42 | 14 | 15 | 13 | 60:55 | 5 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Torquay United | 44 | 18 | 12 | 14 | 66:54 | 12 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hampton and Richmond Borough | 40 | 14 | 9 | 17 | 56:56 | 0 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yeovil Town | 44 | 15 | 14 | 15 | 43:46 | -3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hereford FC | 42 | 15 | 10 | 17 | 51:52 | -1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FC Darlington | 42 | 14 | 11 | 17 | 57:58 | -1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Slough Town | 40 | 12 | 13 | 15 | 51:69 | -18 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FC Altrincham | 44 | 15 | 10 | 19 | 62:69 | -7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Woking FC | 44 | 16 | 5 | 23 | 59:61 | -2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Chester FC | 42 | 12 | 11 | 19 | 70:71 | -1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wealdstone FC | 44 | 14 | 11 | 19 | 51:65 | -14 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gloucester City AFC | 42 | 10 | 16 | 16 | 47:60 | -13 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maidenhead United | 44 | 13 | 12 | 19 | 48:67 | -19 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FC Barnet | 44 | 13 | 11 | 20 | 59:89 | -30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Eastleigh FC | 44 | 12 | 10 | 22 | 52:74 | -22 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Blyth Spartans AFC | 42 | 12 | 7 | 23 | 41:76 | -35 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Welling United FC | 40 | 10 | 8 | 22 | 46:87 | -41 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aldershot Town | 44 | 11 | 10 | 23 | 46:73 | -27 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Billericay Town FC | 40 | 9 | 9 | 22 | 41:68 | -27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Farsley A.F.C. | 42 | 9 | 10 | 23 | 37:78 | -41 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Guiseley AFC | 42 | 9 | 8 | 25 | 31:69 | -38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Weymouth FC | 44 | 6 | 10 | 28 | 40:88 | -48 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dover Athletic F.C. | 44 | 2 | 7 | 35 | 37:101 | -64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar todos los equipos Mostrar menos |
Últimos resultados Notts County
Local | Visitante | Resultado | Forma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England National League |
Maidenhead United
|
Notts
|
0:1 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2022 - England National League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England National League |
Notts
|
FC Altrincham
|
3:0 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2022 - England National League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England National League |
Notts
|
Dover Athletic F.C.
|
1:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2022 - England National League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England National League |
Aldershot Town
|
Notts
|
3:1 (2:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2022 - England National League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England National League |
Dover Athletic F.C.
|
Notts
|
0:3 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2022 - England National League
|
Últimos resultados Grimbsy Town
Local | Visitante | Resultado | Forma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England National League |
Eastleigh FC
|
Grimbsy Town
|
4:4 (0:2) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2022 - England National League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England National League |
Grimbsy Town
|
Boreham W.
|
1:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05.2022 - England National League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England National League |
Grimbsy Town
|
Maidenhead United
|
1:3 (0:2) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2022 - England National League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England National League |
FC Barnet
|
Grimbsy Town
|
2:2 (1:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2022 - England National League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England National League |
Grimbsy Town
|
Torquay United
|
2:1 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2022 - England National League
|
Consejo especial
Inglaterra U19 : Italia U19
EM2022 U19
28.06.2022 a las 17:00 en punto
Recomendación
Slowakei U19 : Austria U19
EM2022 U19
28.06.2022 a las 17:00 en punto
Francia U19 : Israel U19
EM2022 U19
28.06.2022 a las 20:00 en punto
Pyramids : Enppi
Ägypten Premier League
29.06.2022 a las 19:00 en punto
Smouha : Al Ahly
Ägypten Premier League
29.06.2022 a las 21:30 en punto
FC Cincinnati : New York City FC
MLS USA
30.06.2022 a las 01:30 en punto
Chicago Fire : Philadelphia Union
MLS USA
30.06.2022 a las 02:00 en punto
Estland : Alemania
Basketball WM
30.06.2022 a las 18:00 en punto
Österreich : Irland
Basketball EM
30.06.2022 a las 20:20 en punto
GIF Sundsvall : Malmö FF
Schweden Allsvenskan
01.07.2022 a las 19:00 en punto
Bohemians Dublin : Derry City
Irland
01.07.2022 a las 20:45 en punto
AIK Solna : Mjallby AIF
Schweden Allsvenskan
02.07.2022 a las 15:00 en punto